Services - subpage
Archive For December, January,February, March
(Vip subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.12.2017 | No game | |||
03.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017 17.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 23.12.2017 24.12.2017 25.12.2017 26.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 30.12.2017 31.12.2017 02.01.2018 03.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 06.01.2018 07.01.2018 08,01.2018 09.01.2018 11.01.2018 12.01.2018 13.01.2018 14.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 17.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 20.01.2018 21.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 27.01.2018 28.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 02.02.2018 04.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 10.02.2018 11.02.2018 12.02.2018 13.02.2018 14.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 17.02.2018 18.02.2018 19.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 23.02.2018 24.02.2018 25.02.2018 26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018 03.03.2018 04.03.2018 05.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 08.03.2018 09.03.2018 10.03.2018 11.03.2018 15.03.2018 16.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 24.03.2018 25.03.2018 28.03.2018 30,03,2018 |
No game No game Chelsea - Atletico MADRID No game Stuttgard - bayer No game No game No game Rotheram - Plymoth No game no game Levante - Leganes No game No game No game Rochdale - Wolsol No game Jiystley - Torkey No game No game Nogame No game nO GAME Las Palmas - Valencia fULAD - Siah No game No game Hueska - Real Oviedo No game No game No game No game Port Vale - Jeovil Espanyol - Atletico no game No game No game Botosani - Tosno No game No game No game No game Chester - Hartleypool No game No game No game nO GAME Rayo - POnferadina No game Dunganum - Crusaders No game No game No game No game PSV - MAASTRICHT Nogame Atromitos - PAOK No game No game No game No game No game Shendiya - Wardar Partizan - Viktoria No game No game No game Shiroki - Saraevo No game No game Dinamo Kiev - Athens No game No game No game Borrusia- Augsbug No game NO GAME No game Nottingham - Birmingham No game No game no game AaleN - Proser No game No game Coventry - Barnett Nottingham - Darby No game No game No game No game No game Russia - brazil No game No game No game no gAme |
X-X
x-2
X-X
X-X
X-X
X-X
1-X X-X
1-X
2-X X-X
X-X
X-X
X-X
X-X
X-1
2-2
X-X X-X
X-1
X-X
1-X
1-1
X-X
X-1 x-x
X-2
|
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
15.00 9.00
15.00
15.00 9.00
9.00
9.004
9.00
9.00
7.00
7.0
9.00 9.00
6.00
9.00
9.00
5.00
9.00
6.00 9.00
6.00
|
0-0/1-1
0-1/0-2
0-0/1-1
0-0/0-0
0-0/1-1
0-0/1-1
1-0/1-1 0-0/1-1
1-0/1-1
0-1/1-1 1-1/1-1
1-1/2-2
0-0/1-1
1-1/1-1
0-0/1-1
LOST
0-1/2-3
0-0/1-1 0-0/1-1
0-0/2-1
0-0/0-0
1-0/1-1
1-0/2-1
0-0/0-0
0-0/0-1 0-0/0-0
0-0/0-3
|
Archive For November (vip subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.11.2017 | No game | |||
02.11.2017 | Arsenal - Crvena Zvezda | X-X | 9.00 | 0-0/0-0 |
03.11.2017 | No game | |||
04.11.2017 | Rende - Sikula | 1-1 | 7.00 | 1-0/1-0 |
05.11.2017 | No game | |||
06.11.2017 | No game | |||
07.11.2017 | Sikula - Fidelis | 2-X | 14.00 | 1-1 |
08.11.2017 | Triesitna - Ternana | 2-X | 13.00 | 0-1/1-1 |
09.11.2017 | No game | |||
10.11.2017 | No game | |||
11.11.2017 | Crowley - Forest | X-X | 9.00 | 0-0/1-1 |
12.11.2017 | No game | |||
13.11.2017 | Bulgaria - Saudi Arabia | x-1 | 7.00 | 0-0/1-0 |
14.11.2017 | No game | |||
15.11.2017 | Balimina - Ards | 1-X | 14.00 | 1-0/2-2 |
16.11.2017 | Stad - Gabez | 2-X | 15.0 | 0-1/1-1 |
17.11.2017 | No game | |||
18.11.2017 | Fulham - Darby | 1-X | 14.0 | 1-0/1-1 |
19.11.2017 | No game | |||
20.11.2017 | Pro - Pisa | 2-2 | 9.00 | 0-1/0-3 |
21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 25.11.2017 26.11.2017 27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 30.112017 |
No game EL RADZHA - Wadi No game No game No game Valencia - Barcelona No game No game No game Manama - Malkia |
1-X
X-X
2-X |
16.0
9.00
14.00 |
2-0/1-3
0-0/1-1
0-2/2-2 |
Archive For October (VIP Sibscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.10.2017 | Silkeborg - Nordseland | x-2 | 6.00 | 0:0/2:4 |
02.10.2017 | No game | |||
03.10.2017 | Lecce - Sikula | 2-1 | 30.00 | 0-1/3-1 |
04.10.2017 | No game | |||
05.10.2017 | Freiburg - Strasbourg | 1-2 | 27.00 | 1-0/1-2 |
06.10.2017 | No game | |||
07.10.2017 | Notts - Forest | 2-X | 15.00 | 0-1/1-1 |
08.10.2017 | No game | |||
09.10.2017 | No game | |||
10.10.2017 | Rusia - Iran | X-X | 9.00 | 0-0/1-1 |
11.10.2017 | No game | |||
12.10.2017 | Kuopio - Rops | 1-X | 15.00 | 1-0/1-1 |
13.10,2017 | No game | |||
14.10.2017 | Ashdod - Ashkelon | 1-X | 15.00 | 1-0/1-1 |
15.10.2017 | No game | |||
16.10.2017 | Laci - Flamintari | 2-X | 15.00 | 0-1/1-1 |
17.10.2017 | No game | |||
18.10.2017 | No game | |||
19.10.2017 | sHERIF - Lomotiv | X-X | 9.00 | 1-1/1-1 |
20.10.2017 | No game | |||
21.10.2017 22.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 28.10.2017 29.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 |
No game No game No game No game Elche - Atletico no game Drogheda - Sligo No game No game Oborishte - Ludogorets No game |
2-X
X-X
X-X |
15.0
9.0
10.0 |
0-1/1-1
0-0/0-0
0-0/0-0 |
Archive for September (VIP subscruption)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.09.2017 | Ghana - Congo | 2-X | 15.00 | 0:1/1:1 |
02.09.2017 | No game | |||
03.09.2017 | No game | |||
04.09.2017 | No game | |||
05.09.2017 | Burkina - Senegal | X-X | 12.00 | 1-1/2-2 |
06.09.2017 | No game | |||
07.09.2017 | No game | |||
08.09.2017 | Dinamo - Grother | 1-X | 15.00 | 1-0/1-1 |
09.09.2017 | Lester - Chelsea | 2-2 | 6.00 | 0-1/1-2 |
10.09.2017 | Gent - Genk | 1-X | 15.00 | 1-0/1-1 |
11.09.2017 | Chitadela - Peruzdha | 2-X | 15.00 | 0-1/1-1 |
12.09.2017 | Oxford - Bradford | 2-x | 15.0 | 0-1/2-2 |
13.09.2017 | No game | |||
14.09.2017 | Union - Eintracht | X-X | 9.00 | 0-0/1-1 |
15.09.2017 | Barou - Torky | 2-X | 15.00 | 0-1/1-1 |
16.09.2017 | No game | |||
17.09.2017 | No game | |||
18.09.2017 | No game | |||
19.09.2017 | Pro VERCHELI - Salernitana | 1-X | 15.00 | 1:0/1-1 |
20.09.2017 | No game | |||
21.09.2017 22.09.2017 23.09.2017 24.09.2017 25.09.2017 26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 30.09.2017 |
Celta Vigo - Getafe No game no game No game No game Sirakuza - Fidelis No game No game Oran - USM Bel No game |
1-X
X-x
X-X
|
14.00
9.00
9.00
|
1:0/1:1
0-0/0-0
0-0/1-1
|
Archive For August (VIP subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.08.2017 | No game | |||
02.08.2017 | Fenerbahche - Sturm | X-1 | 6.00 | 2:0/3:0 |
03.08.2017 | No game | |||
04.08.2017 | No game | |||
05.08.2017 | No game | |||
06.08.2017 | No game | |||
07.08.2017 | Naftn - MiNSK | 2-2 | 5.00 | 0:2/0:4 |
08.08.2017 | Le Aver - nimmes | 2-X | 15.00 | 0-2/4-4 |
09.08.2017 | No game | |||
10.08.2017 | Vaduz - Vintertur | 2-X | 2-X | 1-2/2-2 |
11.08.2017 | Hartberg - Lifering | 2-X | 15.00 | 0:1/2:2 |
12.08.2017 | Karpi - Salernitana | 2-x | 15.00 | 0;2/2:2 |
13.08.2017 | Slavia - Gomel | 2-X | 14.0 | 0:1/1:1 |
14.08.2017 | Olborg - Hobro | 1-x | 13.00 | 1:0/1:1 |
15.08.2017 | No game | |||
16.08.2017 | Dechich - Garbal | 2-X | 15.00 | 0:1/3:3 |
17.08.2017 | Osiek - Austria | X-2 | 7.00 | 1:1/1:2 |
18.08.2017 | No game | |||
19.08.2017 | No game | |||
20.08.2017 | Borrusia - Kjoln | X-1 | 6.00 | 0:0/1:0 |
21.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 25.08.2017 26.08.2017 27.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 30.08.2017 |
Man City - Everton Nancy - Orlean No game Kayani - Isalmi No game Barnsley - Sunderland No game No game No game Badalona - Elche |
2-X 1-X
2-1
X-2
1-x |
14.00 15.00
30.00
6.00
14.00 |
0:1/1:1 2:1/2:2
0-1:/2-1
3-0 LOST
2-0/2-2 |
Archive For july (VIP subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.07.2017 | Malmo - Eskilstuna | 2-1 | 27.00 | 1-2 / 3-2 |
02.07.2017 | No game | |||
03.07.2017 | No game | |||
04.07.2017 | Silkeborg- Skive | X-1 | 6.00 | 1-1 /2-1 |
05.07.2017 | Bankok UTD - Bankok Glas | x-1 | 5.00 | 1-1/5-4 |
06.07.2017 | No game | |||
07.07.2017 | No game | |||
08.07.2017 | Arbrouth - Dundee | 1-2 | 26.0 | 1:0/1:2 |
09.07.2017 | Fana - Ward | 1-x | 14.00 | 1:0/1:1 |
10.07.2017 | No game | |||
11.07.2017 | Haukar - Selfos | X-1 | 6.00 | 1:0/2:1 |
12.07.2017 | No game | |||
13.07.2017 | Aberdeen - Shiroki | 1-x | 14.00 | 1:0/1;1 |
14.07.2017 | Amien - Sharlero | 2-x | 13.00 | 0:1/1:1 |
15.07.2017 | NEst - Ayersun | X-X | 7.00 | 0-0/1;1 |
16.07.2017 | Nutoden - Honefnos | X-1 | 6.00 | 1-1/1:2 |
17.07.2017 | Christiansund - Volerenga | 1-X | 8.00 | 1-1:1:1 |
18.07.2017 | Sportivo - Flandria | 1-X | 9.00 | 1-0/1:1 |
19.07.2017 | Zurich - Shafhausen | 1-X | 28.00 | 1-0/1-2 |
20.07.2017 | No game | |||
21.07.2017 22.07.2017 23.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017 28.07.2017 29.07.2017 30.07.2017 31.07.2017 |
No game Anderlecht - Zulte Sturm - Sankt Polten Liepaya - Riga Tubiz - Sharleroa Nice - Ajax No game Bochum - Sankt Pauli Ingolstadt - Union Berlin Roma - Juventus No game |
2-1 2-1 2-1 2-1 1-X
1-x 1-x 1-x |
28.00 27.00 26.00 30.00 15.00
15.00 15.00 15.00 |
0-1/2-1 1-2/3-2 0-1/2-1 0-1/2-1 1-0/1-1
0-0/0-1 0-0/0-1 0-1/1-1 |
Archive for june – (VIP subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.06.2017 | Leyknir - Grindavika | 2-X | 13.00 | 0:1 / 1-1 |
02.06.2017 | Akhisar - Kardemir | 1-2 | 30.00 | 1:0/2:3 |
03.06.2017 | New York - Filadelfia | X-1 | 7.00 | 0:0/2:1 |
04.06.2017 | Luxemburg - Urugway | X-1 | 8.00 | 0:0/2:1 |
05.06.2017 | Turgu - Studentesk | 2-X | 15.00 | 0:1/1:1 |
06.06.2017 | No game | |||
07.06.2017 | No game | |||
08.06.2017 | Grota - Rejkavik | x-2 | 6.00 | 1:1/1:2 |
09.06.2017 | Belarus - Bulgaria | 1-1 | 5.70 | 1:0/2:1 |
10.06.2017 | Mali - Gabon | 2-1 | 30.00 | 0:1/2:1 |
11.06.2017 | Moldova - Grusia | 1-X | 13.00 | 2:0/2:2 |
12.06.2016 | Latvia - Estonia | 1=2 | 24.00 | 1:2/1:2 |
13.06.2017 | Romania - Chiley | 2-1 | 26.00 | 1:2/3:2 |
14.06.2017 | No games | |||
15.06.2017 | Haukar - Koupavogur | X-2 | 7.00 | 0:0/1:2 |
16.06.2017 | Torpedo - Dinamo Brest | 2-x | 14.00 | 0:1/1:1 |
17.06.2017 | Lahti - Pepo | 1-2 | 27.00 | 2:1/2:3 |
18.06.2017 | Shanhai - Cunzin | 2-X | 14.00 | 1:2/2:2 |
19.06.2017 | Metalurg - Kizilkum | 1-1 | 6.00 | 1:0/3:1 |
20.06.2017 | Fredrikstat - Konsfiger | 1-X | 15.00 | 0:0/1:1 |
21.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 24.06.2017 25.06.2017 26.06.2017 27.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 |
Shykura - Saburtalo Spartacs - Liepaya Bohemians - Sligo Cob - Shelbourn No game Naftan - Slavia Gnistan - Oulu No game No game Yaro - Ekenyas |
1-2 X-1 X-1 X-1
X-2 2-2
1-2 |
27.00 6.00 6.00 6.00
7.00 5.00
26.00 |
1:0/1:2 1:1/1:1 1:0/2:0 0:0/0:1
0:1/0:2 1:3/2:4
1:0/1:2 |
Archive for May – (VIP subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.05.2017 | Huesca – Rayo Vallecano | X-1 (HT-FT) | 5.00 | 0:0 / 2:0 |
02.05.2017 | Belgrano – Defensa Justicia | X-2 (HT-FT) | 5.70 | 0:0 / 0:1 |
03.05.2017 | no game | |||
04.05.2017 | Esteglal - Sepahan | 2-1 | 25 | 0:1/ 2:1 |
05.05.2017 | Kaiserslautern - ST Pauli | X-2 | 8 | 0:0/1:2 |
06.05.2017 | Bornemouth - Stoke | 2-X | 15.00 | 0:1/2:2 |
07.05.2017 | Sassuolo - Fiorentina | 2-X | 13.4 | 0:1/2:2 |
08.05.2017 | Al Taavon - Esteglal | X-2 | 8 | 1;1/1;2 |
09.05.2017 |
Kifen - KEski |
X-2 | 9 | 1:1/1:2 |
10.05.2017 | Dinamo Batumi - Dila Gori | 1-2 | 28.00 | 1:0/2:3 |
11.05.2017 | Nokomping - Roskilde | 2-1 | 25.00 | 0:2/3;2 |
12.05.2017 | Belfor - Consolat | 2-1 | 28.00 | 1:2/3:2 |
13.05.2017 | Aalen - Magdeburg | X-X | 10.00 | 1:1/2:2 |
14.05.2017 | Blackpool - Luton | 2-1 | 30.00 | 1:2/3:2 |
15.05.2017 | Urgoden - Groteborg | 1-X | 15.00 | 0:0/1:0 |
16.05.2017 | Kongsviger - Arendal | 1-x | 15.00 | 2:0/2:3 |
17.05.2017 | Cherno MOre - Dunav Ruse | x-1 | 7.00 | 1:0/1:2 |
18.05.2017 | Lester - Tottenham | 1-X | 15.00 | 0-2/1-6 |
19.05.2017 | Le Aver - Auxerre | 1-1 | 9.00 | 2-1/4-1 |
20.05.2017 | Kaysar - Shakhtor | 2-1 | 30.00 | 0-1/2-1 |
21.05.2017 22.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 25.05.2017 26.05.2017 27.05.2017 28.05.2017 29.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 |
Malaga - Real Madrid Nubergsund - VOlerenga nO GAME SAmptredia - Saburtalo No game Brey - Sligo NO GAME NO GAME Al Ahli - Mirs No GAME Karpati - Zirka
|
2-2 1-2 - 2-1 - 1-X - - 1-x - x-1 |
5.00 25.00 -
30.00 15.00 - - 15.99 - 7.00
|
0-1/0-2 2-1/2:3 - 1-2/3-2 - 2-1/2-2 - - 1-0/2-2 - 1-1/2-1 |
Archive for April – (VIP subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.04.2017 | Dinamo Zagreb – Osijek | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
02.04.2017 | Lilleström – Sandefjord | 2-1 (HT-FT) | 25.00 | 0:1 / 2:1 |
03.04.2017 | Kalmar – Elfsborg | X-2 (HT-FT) | 6.70 | 0:0 / 1:5 |
04.04.2017 | Manchester Utd – Everton | 2-X (HT-FT) | 15.00 | 0:1 / 1:1 |
05.04.2017 | St. Johnstone – Hearts | X-1 (HT-FT) | 7.00 | 0:0 / 1:0 |
06.04.2017 | No Match | — | — | — |
07.04.2017 | Dordrecht – Eindhoven | 1-X (HT-FT) | 15.00 | 1:0 / 1:1 |
08.04.2017 | Leczna – Wisla Plock | 1-2 (HT-FT) | 30.00 | 2:0 / 2:3 |
09.04.2017 | Olhanense – Academico V. | 1-2 (HT-FT) | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
10.04.2017 | No Match | — | — | — |
11.04.2017 | No Match | — | — | — |
12.04.2017 | Paksi – Ferencvaros | 1-1 (HT-FT) | 6.10 | 2:0 / 3:1 |
13.04.2017 | Olympiakos – AEK | X-2 (HT-FT) | 12.00 | 1:1 / 1:2 |
14.04.2017 | Portsmouth – Plymouth | 2-X (HT-FT) | 17.00 | 0:1 / 1:1 |
15.04.2017 | Eupen – Lokeren | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 3:2 / 3:3 |
16.04.2017 | No Match | — | — | — |
17.04.2017 | No Match | — | — | — |
18.04.2017 | Crvena Zvezda – Partizan | 2-2 (HT-FT) | 6.00 | 0:1 / 1:3 |
19.04.2017 | Guimaraes B – Varzim | X-1 (HT-FT) | 5.20 | 0:0 / 1:0 |
20.04.2017 | No Match | — | — | — |
21.04.2017 | Lommel – Cercle Brugge | X-2 (HT-FT) | 6.35 | 0:0 / 0:1 |
22.04.2017 | Ried – Wolfsberg AC | 1-X (HT-FT) | 15.00 | 1:0 / 1:1 |
23.04.2017 | Benfica B – Porto B | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
24.04.2017 | Sirius – Kalmar | X-1 (HT-FT) | 5.20 | 2:0 / 3:0 |
25.04.2017 | Walsall – Port Vale | X-2 (HT-FT) | 6.80 | 0:0 / 0:1 |
26.04.2017 | Crystal Palace – Tottenham | X-2 (HT-FT) | 5.00 | 0:0 / 0:1 |
27.04.2017 | Amkar – Krasnodar | X-2 (HT-FT) | 5.00 | 0:0 / 0:2 |
28.04.2017 | Atalanta – Juventus | 1-X (HT-FT) | 15.00 | 1:0 / 2:2 |
29.04.2017 | Zaragoza – Getafe | 1-2 (HT-FT) | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
30.04.2017 | Braga – Sporting L. | 1-2 (HT-FT) | 30.00 | 1:0 / 2:3 |
DATE
MATCH | PICK | ODD | HT / FT | |
01.03.2017 | Steaua Buc. – Dinamo Buc. | 2-2 (HT-FT) | 6.50 | 0:1 / 1:3 |
02.03.2017 | No Match | — | — | — |
03.03.2017 | Bordeaux – Lyon | 1-X (HT-FT) | 14.00 | 1:0 / 1:1 |
04.03.2017 | Kilmarnock – Motherwell | 1-2 (HT-FT) | 35.00 | 1:0 / 1:2 |
05.03.2017 | Luzern – Grasshoppers | 2-X (HT-FT) | 15.00 | 0:1 / 1:1 |
06.03.2017 | Jong Utrecht – VVV Venlo | X-X (HT-FT) | 7.30 | 0:0 / 0:0 |
07.03.2017 | No Match | — | — | — |
08.03.2017 | Raith Rovers – St. Mirren | X-1 (HT-FT) | 6.30 | 0:0 / 2:0 |
09.03.2017 | No Match | — | — | — |
10.03.2017 | No Match | — | — | — |
11.03.2017 | Heracles Almelo – Utrecht | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
12.03.2017 | Getafe – Tenerife | 1-X (HT-FT) | 16.00 | 1:0 / 2:2 |
13.03.2017 | No Match | — | — | — |
14.03.2017 | AFC Wimbledon – Milton K. | X-1 (HT-FT) | 6.60 | 0:0 / 2:0 |
15.03.2017 | St. Mirren – Dundee United | 1-1 (HT-FT) | 5.30 | 2:1 / 3:2 |
16.03.2017 | Krasnodar – Celta | X-2 (HT-FT) | 6.90 | 0:0 / 0:2 |
17.03.2017 | Bielefeld – Kaiserslautern | X-1 (HT-FT) | 5.10 | 0:0 / 2:0 |
18.03.2017 | Southend – Walsall | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:2 / 3:2 |
19.03.2017 | Cobresal – U. Catolica | 1-2 (HT-FT) | 20.00 | 1:0 / 1:2 |
20.03.2017 | Roskilde – Hobro | X-1 (HT-FT) | 7.00 | 1:2 / 1:2 |
21.03.2017 | No Match | — | — | — |
22.03.2017 | Selfoss – Vestmannaeyjar | X-1 (HT-FT) | 7.00 | 0:0 / 1:0 |
23.03.2017 | Norrby – Ljungskile | X-1 (HT-FT) | 5.90 | 1:1 / 2:1 |
24.03.2017 | St. Truiden – Charleroi | 1-X (HT-FT) | 13.00 | 1:0 / 1:1 |
25.03.2017 | IR Reykjavík – Kopavogur | 1-2 (HT-FT) | 30.00 | 1:0 / 1:2 |
26.03.2017 | Sud América – River Plate | 1-2 (HT-FT) | 25.00 | 1:0 / 1:2 |
27.03.2017 | Nykobing – Vendsyssel | X-2 (HT-FT) | 5.10 | 0:0 / 1:2 |
28.03.2017 | France – Spain | X-2 (HT-FT) | 6.90 | 0:0 / 0:2 |
29.03.2017 | Rudar Velenje – Celje | X-2 (HT-FT) | 6.60 | 0:0 / 1:2 |
30.03.2017 | No Match | — | — | — |
31.03.2017 | Cesena – Frosinone | 1-X (HT-FT) | 15.00 | 1:0 / 1:1 |
____________________________________________________________________________
Archive for February – (VIP subscription)
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT / FT |
01.02.2017 | Eupen – Zulte Waregem | X-2 (HT-FT) | 5.80 | 0:0 / 0:2 |
02.02.2017 | Moreirense – Feirense | 1-X (HT-FT) | 15.00 | 1:0 / 1:1 |
03.02.2017 | Strasbourg – Ajaccio GFCO | X-1 (HT-FT) | 5.20 | 0:0 / 2:0 |
04.02.2017 | Walsall – Northampton | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
05.02.2017 | CFR Cluj – Steaua Buc. | 2-X (HT-FT) | 15.10 | 0:1 / 1:1 |
06.02.2017 | No Match | — | — | — |
07.02.2017 | Montpellier – Monaco | X-2 (HT-FT) | 5.10 | 0:2 / 1:2 |
08.02.2017 | Metz – Dijon | X-1 (HT-FT) | 6.20 | 0:0 / 2:1 |
09.02.2017 | No Match | — | — | — |
10.02.2017 | Espanyol – Real Sociedad | X-2 (HT-FT) | 6.30 | 1:1 / 1:2 |
11.02.2017 | Athletic Bilbao – La Coruna | 2-1 (HT-FT) | 25.00 | 0:1 / 2:1 |
12.02.2017 | Moreirense – Sporting L. | 1-2 (HT-FT) | 25.00 | 2:1 / 2:3 |
13.02.2017 | No Match | — | — | — |
14.02.2017 | Benfica – B. Dortmund | X-1 (HT-FT) | 7.10 | 0:0 / 1:0 |
15.02.2017 | Boavista RJ – Ceara | X-1 (HT-FT) | 8.75 | 0:0 / 1:0 |
16.02.2017 | Gent – Tottenham | X-1 (HT-FT) | 9.70 | 0:0 / 1:0 |
17.02.2017 | Latina – Novara | X-2 (HT-FT) | 6.80 | 0:0 / 0:1 |
18.02.2017 | Z. Waregem – St. Truiden | 2-1 (HT-FT) | 27.00 | 0:1 / 4:1 |
19.02.2017 | St. Mirren – The New Saints | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:1 / 4:1 |
20.02.2017 | No Match | — | — | — |
21.02.2017 | Queen’s Park R. – Wigan | X-1 (HT-FT) | 5.80 | 1:1 / 2:1 |
22.02.2017 | Porto – Juventus | X-2 (HT-FT) | 5.45 | 0:0 / 0:2 |
23.02.2017 | Sparta P. – FK Rostov | 2-X (HT-FT) | 16.00 | 0:1 / 1:1 |
24.02.2017 | Nice – Montpellier | 2-1 (HT-FT) | 30.00 | 0:1 / 2:1 |
25.02.2017 | Groningen – Utrecht | 1-2 (HT-FT) | 30.00 | 2:0 / 2:3 |
26.02.2017 | Sevilla B – Levante | 2-X (HT-FT) | 15.00 | 0:1 / 1:1 |
27.02.2017 | Veria – Atromitos | X-2 (HT-FT) | 5.20 | 0:0 / 0:1 |
28.02.2017 | Novara – Benevento | X-1 (HT-FT) | 5.70 | 0:0 / 1:0 |